ナンバーズ4 予想と結果(第5672回抽選日2021年04月15日)
| 第5672回(2021年04月15日) | ||
| 抽せん数字 | 2778 | |
| 種類 | 当選金額 | 当選口数 |
| ストレート | 1,048,800円 | 16口 |
| ボックス | 87,400円 | 134口 |
| セットストレート | 568,100円 | 90口 |
| セットボックス | 43,700円 | 742口 |
| 予想数字① | 1 | 5 | 9 | 7 |
| 予想数字② | 7 | 1 | 5 | 5 |
| 予想数字③ | 7 | 1 | 5 | 9 |
ストレートで予想数字と一致
ボックスで予想数字と一致
![]()
| 第5672回(2021年04月15日) | ||
| 抽せん数字 | 2778 | |
| 種類 | 当選金額 | 当選口数 |
| ストレート | 1,048,800円 | 16口 |
| ボックス | 87,400円 | 134口 |
| セットストレート | 568,100円 | 90口 |
| セットボックス | 43,700円 | 742口 |
| 予想数字① | 1 | 5 | 9 | 7 |
| 予想数字② | 7 | 1 | 5 | 5 |
| 予想数字③ | 7 | 1 | 5 | 9 |
ストレートで予想数字と一致
ボックスで予想数字と一致