ナンバーズ4 予想と結果(第5669回抽選日2021年04月12日)
第5669回(2021年04月12日) | ||
抽せん数字 | 2425 | |
種類 | 当選金額 | 当選口数 |
ストレート | 896600円 | 36口 |
ボックス | 74700円 | 236口 |
セットストレート | 485600円 | 80口 |
セットボックス | 37300円 | 822口 |
予想数字① | 3 | 1 | 0 | 3 |
予想数字② | 2 | 1 | 0 | 3 |
予想数字③ | 8 | 2 | 2 | 0 |
ストレートで予想数字と一致
ボックスで予想数字と一致
第5669回(2021年04月12日) | ||
抽せん数字 | 2425 | |
種類 | 当選金額 | 当選口数 |
ストレート | 896600円 | 36口 |
ボックス | 74700円 | 236口 |
セットストレート | 485600円 | 80口 |
セットボックス | 37300円 | 822口 |
予想数字① | 3 | 1 | 0 | 3 |
予想数字② | 2 | 1 | 0 | 3 |
予想数字③ | 8 | 2 | 2 | 0 |
ストレートで予想数字と一致
ボックスで予想数字と一致